CAP-2 AIR PUMP
Технические характеристики компрессора Air Pump CAP-2
Максимальное противодавление | 0,6 МПа |
Производительность при противодавлении 0,35 МПа | до 1800 л/час |
Резьбовые отверстия (вход/выход) | 1/4" |
Электрическая мощность | 250 Вт |
Параметры сети электропитания | 220 В / 1.14 A / 50 Гц |
Наличие заземления | есть |
Температура воздуха в помещении | 5 – 40 °C |
Влажность | Не более 90% |
Компрессор укомплектован воздушным фильтром B300F